欧宝体育官方网站中国有限公司环境信息公开表
企业名称 | 欧宝体育官方网站中国有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91320200135937044C | 法定代表人 | 钱志翔 |
生产地址 | 无锡市锡山经济开发区胶阳路2721号 | 生产周期 | 一年251天工作制 |
所属行业 | C3412 内燃机及配件制造 | 联系人及电话 | 顾沈军 13915256872 |
生产经营和管理 服务的主要内容 |
欧宝体育官方网站中国有限公司位于无锡市锡山经济开发区胶阳路2721号,占地面积6.88万平方米,目前具有5000台柴油机的生产能力。公司研制生产的“万迪”牌138、145、152缸径系列6缸和12缸柴油、燃气发动机,功率覆盖56 kW -1320 kW,广泛应用于电站、船用、消防、钻探等配套领域。 | ||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 |
油漆 | 3.95吨 | 喷漆用 | |
固化剂 | 1.26吨 | 油漆溶剂 | |
稀释剂 | 2.48吨 | 油漆溶剂 | |
漆雾凝聚剂 | 20.5吨 | 喷漆循环用水处理用 | |
切削液 | 9吨 | 机加工使用 | |
清洗液(无P/N) | 9.1吨 | 清洗零件和整机使用 | |
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 |
(生活+生产)废水 | 7366吨 | / | |
COD | 0.626吨 | 85mg/L | |
SS | 0.081吨 | 11mg/L | |
氨氮 | 0.027吨 | 3.63mg/L | |
总磷 | 0.0024吨 | 0.32mg/L | |
石油类 | 0.0144吨 | 1.96mg/L | |
烟尘 | 0.117吨 | FQ1 1.29mg/m3 FQ3 2.9mg/m3 |
|
SO2 | 0.097吨 | 2.71mg/m3 | |
二甲苯 | 0.0023吨 | 0.12mg/m3 | |
醋酸丁酯 | 0.0017吨 | 0.09mg/m3 | |
颗粒物 | 0.083吨 | 4.57mg/m3 | |
危险废物产生及处 理处置情况 |
名称 | 年产生量 | 处置去向 |
漆渣 | 1.4吨 | 苏州市荣望环保科技有限公司 | |
废活性炭 | 0.736吨 | 苏州市荣望环保科技有限公司 | |
漆桶 | 0.9吨 | 苏州市荣望环保科技有限公司 | |
喷漆废液 | 12吨 | 无锡中天固废处置有限公司 | |
废油 | 4.5吨 | 无锡市文昊环保工程有限公司 | |
废切削液 | 29吨 | 江阴绿水机械有限公司 | |
依法落实环境风 险防控措施情况 |
我公司风险防范措施落实如下:已编制了《突发性环境污染事故应急预案》, 并通过了无锡市锡山区生态环境局备案,并定期进行应急演练。 |
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和江苏省生态环境厅文件《关于公布江苏省第十六批清洁生产审核重点企业名单的通知》(苏环办(2020)56号)要求,欧宝体育官方网站中国有限公司被定为2020年度清洁生产审核重点企业。我公司将在今年实施清洁生产审核,现将公司2019年生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
监督电话:0510-81885566
联系人: 顾沈军